実証プロジェクト及び成果概要
平成29年度に実施した「先進的な宇宙利用モデル実証プロジェクト」では25件の応募があり、7件が採択され、実証を行いました。
実証プロジェクト名 | 実証チーム代表 | プロジェクト概要 | 成果報告書(概要版) |
衛星データを利用したドローン自律航法管制プラットフォーム | NTT空間情報株式会社 | ||
---|---|---|---|
GNSSと地上データの融合による新たなスポーツ市場の開拓 | エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | ||
衛星リモートセンシングによる森林火災早期検知モデルの実証 | 住友林業株式会社 | ||
衛星データと深層学習による推定収量を活用した農業保険の開発 | SOMPOリスケアマネジメント株式会社 | ||
衛星ビッグデータを活用した里山黄金郷創出事業~竹林から~ | 宇部興産コンサルタント株式会社 | ||
途上国農家ビッグデータとリモセンによる農業金融サービスの実証 | 株式会社三菱総合研究所 | ||
宇宙ビッグデータSDGs農林牧畜業プラットフォーム海外展開事業 | 株式会社アットビジョン |
成果報告
平成30年3月20日にイイノホール(東京都千代田区)で開催した「内閣府主催 宇宙シンポジウム」において、成果報告パネルの展示を行いました。(写真 出典:内閣府)
シンポジウムの様子
パネル展示の様子
S-LINQ FRONT RUNNER「2018年3月20日 内閣府主催『宇宙シンポジウム』ダイジェスト日本の宇宙ビジネスの動向を予測/「宇宙開発利用大賞」発表」